|
Datos del producto:
|
Estándar: | EN DEL ESTRUENDO DE JIS ASTM ASME GB | Tipo: | Placa de acero, hoja de acero en frío |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | galvanizó | Embalaje: | Según necesidades del cliente |
Nombre de producto: | ASTM A53 API 5L alrededor de la tubería de acero y del tubo inconsútiles negros del carbono | Longitud: | 5.8-12m, 1m-12m, hasta 2000 milímetros, hasta 12m, 5-12M o como sus requisitos |
Resaltar: | Tubo sin soldadura del carbono A53,tubo sin soldadura del carbono del 12m,tubo inconsútil del acero de carbono de los 5.8m |
ASTM A53 API 5L alrededor de la tubería de acero y del tubo inconsútiles negros del carbono
Descripción de producto:
La tubería de acero inconsútil es alos llamó los tubos del CDS (tubo drawnseamless frío). IS-IS utilizó extensamente en hacer juego las piezas, ejes, transportes, cilindros que tenían fuerza de 75000 PSD extensibles. Él barra sólida del acero de carbono del AIA que se empuja encendido al toform del mandril la forma del tubo. Está disponible en diversos tamaños.
Un tubo sin soldadura es una sección hueco redonda manufacturada dibujando un billete sólido (en acero inoxidable o de níquel de aleación del carbono, de la aleación,) a través de una barra de perforación. Los tubos sin soldadura se consideran superior a los weldedpipes mientras que se construyen usando los billetes de acero monolíticos, con fuerza mecánica intrínseca, sin soldaduras de la costura.
Tubería de acero inconsútil del carbono de ASTM A53
Tipo: Inconsútil
Estándar: API 5L, ASTM A333
Tamaño: 2-3/8” a 20"
Final: Claramente, atornillado
Uso: Utilizado en aceite o gas de bomba
N.D. | O.D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | PESO NORMAL | W.T. | PESO NORMAL | ||||||||
(milímetro) | (PULGADA) | (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (milímetro) | (pulgada) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | el 1/2” | 21,30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4" | 26,70 | 1,050 | 2,11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1,13 |
25 | 1" | 33,40 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4" | 42,20 | 1,660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3,39 | 2,27 |
40 | 1.1/2" | 48,30 | 1,900 | 2,77 | 0,109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0,145 | 4,05 | 2,72 |
50 | 2" | 60,30 | 2,375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5,45 | 3,66 |
65 | 2.1/2" | 73,00 | 2,875 | 3,05 | 0,120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3" | 88,90 | 3,500 | 3,05 | 0,120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0,216 | 11,29 | 7,58 |
90 | 3.1/2" | 101,60 | 4,000 | 3,05 | 0,120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9,12 |
100 | 4" | 114,30 | 4,500 | 3,05 | 0,120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0,237 | 16,09 | 10,80 |
125 | 5" | 141,30 | 5,563 | 3,40 | 0,134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6" | 168,30 | 6,625 | 3,40 | 0,134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0,280 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8" | 219,10 | 8,625 | 4,78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10" | 273,10 | 10,750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
Q1. ¿Cuáles son los productos principales de su compañía?
A1: Nuestros productos principales son placa de acero/hoja inoxidable, bobina, ronda/tubo, barra, canal, etc. cuadrados.
Q2. ¿Cómo usted controla calidad?
A2: La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, terceros que la inspección está disponible. y también conseguimos ISO, SGS.
Q3. ¿Cuáles son las ventajas de su compañía?
A3: Tenemos muchos profesionales, personales técnicos, precios más competitivos y mejor servicio de los después-valles que otras empresas siderúrgicas inoxidables.
Q4. ¿Cuántos coutries que usted exportó ya?
A4: Exportado a más de 50 países principalmente de América, de Rusia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egipto, de Turquía, de Jordania, de la India, del etc.
Q5. ¿Puede usted proporcionar la muestra?
A5: Podemos proporcionar las muestras del samll en existencia gratis, mientras usted nos entre en contacto con.
Las muestras modificadas para requisitos particulares tomarán sobre 5-7days.
Persona de Contacto: Melinda
Teléfono: 86-18626089557
Fax: 86--18626089557